telefon : +86 177 0197 3016
E-posta : sales@isoautotest.com
Bu, mahfaza ve contanın ekipman ve bileşenlerin yağmur ortamında iyi performans göstermesini garanti edip edemeyeceğini test etmek için kullanılır. Bu ürün su damlasını simüle eder, su sıçrayan su ve diğer ortamlar.
sertifika :
Calibration Certificate(cost additional)Fiyat :
NegotiableTeslimat süresi :
30 daysÖdeme şartları :
L/C, T/TMarka adı :
HCTEModel numarası :
HCTE0038IPX12 Damlama Test Odası IEC 60529 ISO20653 IEC60068
Başvuru:
Esas olarak aşağıdakiler için uygundur: iletişim ürünleri, otomobil parçaları, dış aydınlatma ve sinyal ekipmanı ve IP su geçirmezlik derecesi testi; ve test ürünleri, ürün teknik standartları için güvenilir bir temel sağlamak üzere nakliye veya kullanım sırasında su girmesinden etkilenebilir; tüm test süreci kutuda tamamlanır, dışarıya su sıçramaz ve su geri dönüştürülebilir.
Standartları karşılayın:
GB4208-2017, IEC 60529:2013, ISO20653:2006, GB2423.38-2005, IEC60068-2-18:2000 vb.
parametreler:
modeli | HCTE0038-IPX12-225 | HCTE0038-IPX12-500 | HCTE0038-IPX12-1000 | |
İç Kutu Boyutu G * D * Y (mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
Dış kutu boyutları G * D * Y (mm) | 900×1080×1750 | 900×1280×1750 | 1200×1480×1800 | |
Damlama Kabı Ebadı G * D * Y (mm) | 400×400 | 600×600 | 800×800 | |
Döner tabla çapı (mm) | 300 | 300 | 500 | |
Döner tabla yükü (kg) | 20 | |||
teknoloji Ameliyat anlamına gelir Standart | Damlama kutusu numuneden uzaktır | 200mm | ||
Su damlama deliğinin çapı | φ0 .4mm | |||
Püskürtme suyu çapı aralığı | 20mm | |||
yağış | 1+0.5mm/dak、3+0.5mm/dak | |||
Önceden ayarlanmış test süresi | 1 S ~ 9999 H59M59S keyfi olarak ayarlanabilir | |||
Tezgah döndürme hızını test edin | 1 ~3d/dak Ayarlanabilir (IPX1.2 standardı.Döner tablayı 15° eğebilir) | |||
İç kutu malzemesi | SUS304 paslanmaz çelik | |||
Dış kutu malzemesi | SUS304 paslanmaz çelik veya soğuk bağlama plakası boyası | |||
Kontrol sistemi | Teelong tarafından geliştirilmiş, bağımsız olarak geliştirilmiş bir kontrol sistemi | |||
Ekipman kullanım koşulları | Güç kaynağı: 220V; Frekans: 50HZ; güç: 3KW | |||
Ortam durumu | Sıcaklık 5℃ 40'a℃ bağıl sıcaklık %85 bağıl nem | |||
Güvenlik koruma sistemi | Güç aşırı yükü / kısa devre koruması, toprak koruması, su kesintisi koruması, sesli alarm uyarısı |
SICAK ETİKETLER :